Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
Mot de passe oublié ?

Inscrivez-vous GRATUITEMENT


actu & culture


SOELDEN, Autriche - samedi 24 octobre 2009 à 16h45

Ski alpin (Coupe du monde): résultats et classements du géant dames de Sölden



Voici les résultats et classements du slalom géant dames de Sölden (Autriche), épreuve inaugurale de la Coupe du monde de ski alpin:

SG de Sölden:

1. Tanja Poutiainen, Finlande, 2 minutes et 24.96 seconds (1:12.14-1:12.82).

2. Kathrin Zettel, Autriche, 2:24.97 (1:12.40-1:12.57).

3. Denise Karbon, Italie, 2:25.28 (1:11.52-1:13.76).

4. Tina Maze, Slovénie, 2:25.80 (1:13.01-1:12.79).

5. Maria Pietilae-Holmner, Suède, 2:25.84 (1:12.56-1:13.28).

6. Anja Pärson, Suède, 2:25.91 (1:13.34-1:12.57).

7. Kathrin Hölzl, Allemagne, 2:26.16 (1:13.32-1:12.84).

8. Viktoria Rebensburg, Allemagne, 2:26.28 (1:13.52-1:12.76).

9. Lindsey Vonn, USA, 2:26.35 (1:13.30-1:13.05).

10. Camilla Alfieri, Italie, 2:26.43 (1:14.73-1:11.70).

11. Stefanie Köhle, Autriche, 2:26.50 (1:14.61-1:11.89).

12. Fabienne Suter, Suisse, 2:26.57 (1:13.43-1:13.14).

13. Tessa Worley, France, 2:26.63 (1:13.51-1:13.12).

14. Eva-Maria Brem, Autriche, 2:26.67 (1:14.35-1:12.32).

15. Elisabeth Görgl, Autriche, 2:26.71 (1:14.23-1:12.48).

16. Taina Barioz, France, 2:26.77 (1:13.56-1:13.21).

17. Andrea Fischbacher, Autriche, 2:26.86 (1:13.86-1:13.00).

18. Maria Riesch, Allemagne, 2:26.90 (1:14.25-1:12.65).

19. Chemmy Alcott, GB, 2:27.15 (1:13.83-1:13.32).

20. Giulia Gianesini, Italie, 2:27.24 (1:15.34-1:11.90).

21. Federica Brignone, Italie, 2:27.88 (1:14.41-1:13.47).

22. Olivia Bertrand, France, 2:28.15 (1:15.63-1:12.52).

23. Ingrid Jacquemod, France, 2:28.40 (1:15.23-1:13.17).

24. Sarah Schleper, USA, 2:29.61 (1:16.04-1:13.57).

25. Marion Bertrand, France, 2:29.71 (1:15.45-1:14.26).

Classement général de la Coupe du monde de SG:

1. Tanja Poutiainen, Finlande, 100 points.

2. Kathrin Zettel, Autriche, 80.

3. Denise Karbon, Italie, 60.

4. Tina Maze, Slovénie, 50.

5. Maria Pietilae-Holmner, Suède, 45.

6. Anja Pärson, Suède, 40.

7. Kathrin Hoelzl, Allemagne, 36.

8. Viktoria Rebensburg, Allemagne, 32.

9. Lindsey Vonn, USA, 29.

10. Camilla Alfieri, Italie, 26.

Classement général de la Coupe du monde:

1. Tanja Poutiainen, Finlande, 100 points.

2. Kathrin Zettel, Autriche, 80.

3. Denise Karbon, Italie, 60.

4. Tina Maze, Slovénie, 50.

5. Maria Pietilae-Holmner, Suède, 45.

6. Anja Päerson, Suède, 40.

7. Kathrin Hölzl, Allemagne, 36.

8. Viktoria Rebensburg, Allemagne, 32.

9. Lindsey Vonn, USA, 29.

10. Camilla Alfieri, Italie, 26.

AP

mw/v0




Rechercher #iFrance#