Précédent |
Envoyer à un ami |
Imprimer |
Suivant |
|---|
Les résultats du slalom géant comptant pour la Coupe du monde masculine de ski alpin disputé samedi à Kranjska Gora (temps des deux manches entre parenthèses):
1. Ted Ligety, USA, 2 minutes, 24.31 secondes (1:12.82-1:11.49).
2. Manfred Moelgg, Italie, 2:24.46 (1:12.68-1:11.78).
3. Massimiliano Blardone, Italie, 2:25.11 (1:12.62-1:12.49).
4. Benjamin Raich, Autriche, 2:25,45 (1:13.01-1:12.44).
5. Marc Berthod, Suisse, 2:26.12 (1:14.14-1:11.98).
6. Didier Cuche, Suisse, 2:26.22 (1:13.78-1:12.44).
7. Davide Simoncelli, Italie, 2:26.47 (1:14.13-1:12.34).
8. Mario Matt, Autriche, 2:26.50 (1:14.35-1:12.15).
9. Cyprien Richard, France, 2:26.91 (1:14.39-1:12.52).
10. Daniel Albrecht, Suisse, 2:27.07 (1:14.09-1:12.98).
11. Bode Miller, USA, 2:27.23 (1:15.53-1:11.70).
12. Didier Defago, Suisse, 2:27.25 (1:14.81-1:12.44).
13. John Kucera, Canada, 2:27.26 (1:14.34-1:12.92).
14. Frederic Covili, France, 2:27.60 (1:15.91-1:11.69).
15. Romed Baumann, Autriche, 2:27.61 (1:16.13-1:11.48).
(ex-aequo) Carlo Janka, Suisse, 2:27.61 (1:15.06-1:12.55).
17. Joël Chenal, France, 2:27.89 (1:16.15-1:11.74).
18. Ivica Kostelic, Croatie, 2:28.04 (1:15.11-1:12.93).
19. Hermann Maier, Autriche, 2:28.19 (1:15.22-1:12.97).
20. Jean-Baptiste Grange, France, 2:28.30 (1:16.03-1:12.27).
21. Stephan Goergl, Autriche, 2:28.36 (1:14.93-1:13.43).
22. Truls Ove Karlsen, Norvège, 2:28.41 (1:15.96-1:12.45).
23. Marcus Sandell, Finlande, 2:28.59 (1:15.98-1:12.61)
24. Francois Bourque, Canada, 2:28.61 (1:15.02-1:13.59).
25. Markus Larsson, Suède, 2:28.63 (1:15.88-1:12.75).
26. Erik Schlopy, USA, 2:28.73 (1:15.88-1:12.85).
27. Michael Gufler, Italie, 2:28.89 (1:16.36-1:12.53).
28. Alberto Schieppati, Italie, 2:30.24 (1:16.08-1:14.16).
N'ont pas fini la deuxième manche:
Hannes Reichelt, Autriche; Ales Gorza, Slovénie
N'ont pas fini la première manche:
Christoph Gruber, Autriche; Rainer Schoenfelder, Autriche; Niklas Rainer, Suède; Andre Myhrer, Suède; Sebastien Pichot, France; Krystof Kryzl, Rép. tchèque; Sandro Viletta, Suisse; Marc Gini; Anton Lahdenperae, Suède.
___
Classement général de la Coupe du monde:
1. Bode Miller, USA, 1,387 points.
2. Didier Cuche, Suisse, 1,218.
3. Benjamin Raich, Autriche, 1,123.
4. Ted Liety, USA, 762.
5. Manfred Moelgg, Italie, 755.
6. Ivica Kostelic, Croatie, 701.
7. Jean-Baptiste Grange, France, 693.
8. Daniel Albrecht, Suisse, 680.
9. Mario Matt, Autriche, 572.
10. Didier Defago, Suisse, 539.
11. Michael Walchhofer, Autriche, 522.
12. Christoph Gruber, Autriche, 521.
13. John Kucera, Canada, 508.
14. Rainer Schoenfelder, Autriche, 494.
15. Andrej Jerman, Slovénie, 474.
Classement général de la Coupe du monde de géant:
1. Ted Ligety, USA, 385 points.
2. Benjamin Raich, Autriche, 358.
3. Manfred Moelgg, Italie, 347.
4. Daniel Albrecht, Suisse, 284.
5. Massimiliano Blardone, Italie, 275.
6. Didier Cuche, Suisse, 248.
7. Kalle Palander, Finlande, 240.
8. Marc Berthod, Suisse, 229.
9. Hannes Reichelt, Autriche, 209.
10. John Kucera, Canada, 173.
AP
petr/v0
Précédent |
Envoyer à un ami |
Imprimer |
Suivant |
|---|