Rechercher iFrance
Accès aux services
Login :  
Mot de passe :  
OpenID :
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous ici


actu & culture


ISTANBUL - vendredi 24 aout 2007 à 15h49

Grand Prix de Turquie: les résultats des essais



Les résultats des séances d'essais disputées vendredi pour le Grand Prix de Truquie, 12e manche du championnat du monde de Formule 1, qui sera couru dimanche.

Première séance

1. Kimi Raikkonen, Finlande, Ferrari, 1 minute, 27.988 secondes, 218.402 km/h, 22.

2. Felipe Massa, Brésil, Ferrari, 1:28.391, 20.

3. Fernando Alonso, Espagne, McLaren-Mercedes, 1:29.222, 20.

4. Lewis Hamilton, GB, McLaren-Mercedes, 1:29.261, 10.

5. Heikki Kovalainen, Finlande, Renault, 1:29.346, 19.

6. Nico Rosberg, Allemagne, Williams, 1:29.403, 23.

7. Ralf Schumacher, Allemagne, Toyota, 1:29.414, 24.

8. Nick Heidfeld, Allemagne, BMW-Sauber, 1:29.541, 19.

9. Giancarlo Fisichella, Italie, Renault, 1:29.641, 20.

10. Jarno Trulli, Italie, Toyota, 1:29.685, 26.

11. Robert Kubica, Pologne, BMW-Sauber, 1:29.710, 23.

12. Anthony Davidson, Britian, Super Aguri, 1:30.384, 17.

13. David Coulthard, GB, Red Bull, 1:30.398, 23.

14. Jenson Button, GB, Honda, 1:30.403, 17.

15. Rubens Barrichello, Brésil, Honda, 1:30.580, 25.

16. Vitantonio Liuzzi, Italie, Toro Rosso, 1:30.612, 21.

17. Takuma Sato, Japon, Super Aguri, 1:30.624, 15.

18. Alexander Wurz, Autriche, Williams, 1:30.678, 12.

19. Mark Webber, Australie, Red Bull, 1:30.917, 22.

20. Sebastian Vettel, Allemagne, Toro Rosso, 1:31.383, 22.

21. Adrian Sutil, Allemagne, Spyker, 1:31.485, 31.

22. Sakon Yamamoto, Japon, Spyker, 1:32.270, 35.

Deuxième séance

1. Lewis Hamilton, GB, McLaren-Mercedes, 1 minute, 28.469 secondes, 217.215 km/h, 28.

2. Kimi Raikkonen, Finlande, Ferrari, 1:28.762, 21.

3. Ral Schumacher, Allemagne, Toyota, 1:28.773, 23.

4. Jarno Trulli, Italie, Toyota, 1:29.874, 28.

5 Felipe Massa, Brésil, Ferrari, 1:28.884, 25.

6. Fernando Alonso, Espagne, McLaren-Mercedes, 1:28.947, 24.

7. Nico Rosberg, Allemagne, Williams, 1:28.995, 27.

8. Heikki Kovalainen, Finlande, Renault, 1:29.025, 28.

9. Alexander Wurz, Autriche, Williams, 1:29.093, 27.

10. Robert Kubica, Pologne, BMW-Sauber, 1:29.368, 31.

11. David Coulthard, GB, Red Bull, 1:29.435, 12.

12. Giancarlo Fisichella, Italie, Renault, 1:29.456, 28.

13 Nick Heidfeld, Allemagne, BMW-Sauber, 1:29.792, 20.

14. Jenson Button, GB, Honda, 1:29.945, 26.

15. Rubens Barrichello, Brésil, Honda, 1:30.055, 31.

16. Takuma Sato, Japon, Super Aguri, 1:30.104, 27.

17. Mark Webber, Australie, Red Bull, 1:30.315, 25.

18. Anthony Davidson, Britian, Super Aguri, 1:30.530, 24.

19. Vitantonio Liuzzi, Italie, Toro Rosso, 1:30.702, 24.

20. Sebastian Vettel, Allemagne, Toro Rosso, 1:30.801, 16.

21. Adrian Sutil, Allemagne, Spyker, 1:31.153, 32.

22. Sakon Yamamoto, Japon, Spyker, 1:31.175. AP

jlc/v




Rechercher #iFrance#